-
السيد محمدأنت شركة تتمتع بسمعة طيبة وخدمة ممتازة في الصين. -
السيد جيفرينحن سعداء جدا للتعاون معكم!
ناقل 304 سلسلة شبكة الفولاذ المقاوم للصدأ عرض 220V 500mm للنقل
| مكان المنشأ | خبي ، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | Source wire mesh |
| إصدار الشهادات | ISO:9001 |
| رقم الموديل | UJ-CWB016 |
| الحد الأدنى لكمية | 10 م |
| الأسعار | $5.00-$20.00/m |
| تفاصيل التغليف | صندوق خشبي قياسي من الخشب الرقائقي |
| وقت التسليم | 10 أيام |
| شروط الدفع | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض | 1000 م في شهر واحد |
| اسم المنتج | عالية الجودة الفولاذ المقاوم للصدأ شبكة أسلاك سلسلة ربط الحزام الناقل لوحة | مادة | الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316 |
|---|---|---|---|
| الجهد االكهربى | 220 فولت ، 380 فولت | قوة | 1.5 كيلو واط |
| عرض | 500 ملم | المكونات الأساسية | حزام ناقل بسلسلة |
| اللون | طبيعي >> صفة | تطبيق | مواصلات |
| نوع التسويق | منتج عادي | ||
| تسليط الضوء | سلسلة شبكة الفولاذ المقاوم للصدأ 304,سلسلة شبكة الفولاذ المقاوم للصدأ 500 مم,حزام سلسلة ناقل 220 فولت |
||
عالية الجودة الفولاذ المقاوم للصدأ شبكة أسلاك سلسلة ربط الحزام الناقل لوحة
عالية الجودة الفولاذ المقاوم للصدأ شبكة أسلاك سلسلة ربط لوحة الحزام الناقل وصف المنتج:
مميزات:
1 ، اعتماد عالية الجودة الفولاذ المقاوم للصدأ ، SUS304 ، SUS316 ، وما إلى ذلك.
لضمان الجودة العالية للمنتجات النهائية
2 ، اتبع بدقة المعايير التقنية المتقدمة في جميع أنحاء العالم لإنتاج جميع منتجاتنا
3 ، يمكن استخدام التآكل بدرجة عالية ، ومقاومة الأكسدة الممتازة ، لفترة طويلة
تخصيص:
1 ، المواد المتاحة: الفولاذ المقاوم للصدأ SUS304 ، SUS304L ، SUS316 ، SUS316L ، النحاس ، النيكل ، المونيل ، التيتانيوم ، الفضة ، الفولاذ العادي ، الحديد المجلفن ، الألمنيوم وغيرها.
2 ، الحجم: يصل إلى العملاء
3 ، تصميم النمط: يصل إلى العملاء ، ويمكننا تقديم اقتراح بناءً على تجربتنا.
تفاصيل المواصفات:
| قطر سلك الشبكة (مم) | إدخال قطر السلك (مم) | عدد الأسلاك الموصلة / م | عدد الأسلاك الشبكية / م |
| 4 | 6 | 33 | 40 |
| 3.5 | 3.5 | 33 | 40 |
| 2.8 | 2.8 | 52 | 60 |
| 2 | 2 | 57 | 71 |
| 2.8 | 2.8 | 72 | 80 |
| 2.8 | 3 | 92 | 100 |
| 2.8 | 2.8 | 105 | 118 |
| 2.8 | 2.8 | 60 | 138 |
| 1.6 | 1.6 | 72 | 80 |
| 1.6 | 1.6 | 105 | 118 |
| 1.6 | 1.6 | 125 | 138 |
| 1.6 | 1.6 | 158 | 158 |
| 1.2 | 1.2 | 92 | 100 |
| 1.2 | 1.2 | 105 | 118 |
| 1.2 | 1.2 | 92 | 138 |
| 1.2 | 1.2 | 158 | 158 |
| 0.9 | 0.9 | 158 |
158 |
صور المنتج:
![]()
![]()
![]()
![]()
قد يعجبك:
![]()
![]()
العبوة والشحن:
![]()

