جميع المنتجات
-
السيد محمدأنت شركة تتمتع بسمعة طيبة وخدمة ممتازة في الصين. -
السيد جيفرينحن سعداء جدا للتعاون معكم!
اتصل شخص :
Anny
رقم الهاتف :
0086 18932812805
ال WhatsApp :
+008618932812805
توسيع الماس ورقة شبكة سلكية بأكسيد 2 متر عرض 6 متر طول
| مكان المنشأ | خبي ، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | Source Wire Mesh |
| إصدار الشهادات | ISO9001 |
| رقم الموديل | شبكة ممحوظة |
| الحد الأدنى لكمية | 200 م 2 |
| الأسعار | $2.15-$3.25/M2 |
| تفاصيل التغليف | 1) بشكل لفات: ورق مقاوم للماء من الداخل وفيلم بلاستيكي خارجي 2) في صفائح: على لوح ، ورق مقاوم للماء |
| وقت التسليم | حسب الكمية الخاصة بالعميل |
| شروط الدفع | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض | 3000 متر مربع / متر مربع في اليوم 20000 متر مربع / الأسبوع |
تفاصيل المنتج
| مادة | أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ ، أسلاك الفولاذ المجلفن ، صفائح الألمنيوم ، الفولاذ المقاوم للصدأ / الأل | تطبيق | حماية شبكة ، فلاتر ، شاشة ، شبكة سلكية للشواء ، سياج |
|---|---|---|---|
| نوع | شبكة موسعة | قطر السلك | المتطلبات ، 0.03-5 مم ، 0.5-8 مم ، 0.2 مم -8 مم ، 0.1-10 مم أو المتطلبات |
| المعالجة السطحية | المجلفن بالغمس الساخن ، المؤكسد ، المسحوق المطلي ، المجلفن ، مسحوق الطلاء | ميزة | مرشح سائل ، شاشة ، إنشاءات ، ستارة ، ترشيح |
| اللون | الفضي والأحمر والأسود والأبيض والأصفر | شكل حفرة | ثقب الماس ، حفرة مربعة ، سداسية ، إلخ ، شكل دائري وسداسي |
| طول | 1-30 م ، 1-6 م | عرض | 0.5-2 م ، متطلبات العملاء ، 0.5 م -2.5 م |
| سماكة | 1-5 مم ، 1.5 مم -6.0 مم ، 0.5-8 مم | طريق قصير من شبكة | 2-40 مم ، 2 مم -50 مم |
| عينة | مجانا | ||
| تسليط الضوء | شبكة سلكية متسعة بطول 2 متر,شبكة سلكية متسعة بطول 6 أمتار,صفائح معدنية شبكية من الماس المؤكسد |
||
منتوج وصف
الذهب مورد فلاتر الهواء شبكة سلكية خارجية شبكة معدنية موسعة
1) مادة: ألومنيوم ، صفائح مجلفنة ، شبكة سلكية من الفولاذ المقاوم للصدأ ، شبكة نحاسية
2) النمط: فتحة على شكل ماسة أو سداسية أو شكل خاص.
3) الميزات: الشبكة المعدنية الممتدة قوية ومتينة ، مع مظهر جميل في أشكالها.
4) الأحجام: طريق طويل للشبكة: 3-100mm ؛
طريقة قصيرة للشبكة: 2-80mm ؛
السماكة: 0.3-5 مم ؛
| شبكة مسطحة ممتدة | |||||
| LWD (مم) | SWD (مم) | عرض ستراند | مقياس ستراند | ٪مساحة خالية | تقريبا. كجم / م2 |
| 6.05 | 3.38 | 0.5 | 0.8 | 50 | 2.1 |
| 10.24 | 5.84 | 0.5 | 0.8 | 75 | 1.2 |
| 10.24 | 5.84 | 0.9 | 1.2 | 65 | 3.2 |
| 3.80 | 2.10 | 0.8 | 0.6 | 46 | 2.1 |
| 14.20 | 4.80 | 1.8 | 0.9 | 52 | 3.3 |
| 24.40 | 7.10 | 2.4 | 1.1 | 57 | 3.4 |
| 23.20 | 5.80 | 3.2 | 1.5 | 43 | 6.3 |
| 32.70 | 10.90 | 3.2 | 1.5 | 59 | 4 |
| 33.50 | 12.40 | 2.3 | 1.1 | 71 | 2.5 |
| 42.90 | 14.20 | 4.6 | 2.7 | 58 | 8.6 |
| 39.10 | 18.30 | 4.7 | 2.7 | 60 | 7.6 |
| 43.20 | 17.08 | 3.2 | 1.5 | 69 | 3.2 |
| 69.80 | 37.10 | 5.5 | 2.1 | 75 | 3.9 |
تخصيص

![]()
المنتجات الموصى بها

